
1. 变更公会升级方式
| 原有公会系统 | 完善后公会系统 | |
|---|---|---|
| 公会等级上限 | 20级 | 25级 |
| 公会人数上限 | 120人 | 200人 |
| 升级条件 | 升级时会消耗公会点数和金币 | 积满升级所需的经验值,就能自动升级 |
| 公会成员数&仓库容量 | 随着公会等级的提高,公会的人数上限和仓库容量都会提高 | 需要自行购买才能增加 |
| 其它 | 公会点数每日获得量无上限 | 公会经验值每日获得量的上限根据公会等级不同而不同 |
| 公会等级 | 公会经验值 | 每日经验值上限(副本) | 每日经验值上限(公会成就) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8000 | 3000 |
| 2 | 5800 | 8000 | 3000 |
| 3 | 12000 | 8000 | 3000 |
| 4 | 25900 | 8000 | 3000 |
| 5 | 42100 | 8000 | 3000 |
| 6 | 67600 | 16000 | 8000 |
| 7 | 99000 | 16000 | 8000 |
| 8 | 142200 | 16000 | 8000 |
| 9 | 194000 | 16000 | 8000 |
| 10 | 260100 | 16000 | 8000 |
| 11 | 343300 | 22500 | 15000 |
| 12 | 445800 | 22500 | 15000 |
| 13 | 570700 | 22500 | 15000 |
| 14 | 720600 | 22500 | 15000 |
| 15 | 878400 | 22500 | 15000 |
| 16 | 1074100 | 36000 | 24000 |
| 17 | 1257500 | 36000 | 24000 |
| 18 | 1504200 | 36000 | 24000 |
| 19 | 1715200 | 36000 | 24000 |
| 20 | 2018300 | 36000 | 24000 |
| 21 | 2259000 | 40000 | 30000 |
| 22 | 2623800 | 40000 | 30000 |
| 23 | 2896300 | 40000 | 30000 |
| 24 | 3328300 | 40000 | 30000 |
| 25 | 3634700 | 40000 | 30000 |
2. 副本通关时所获得的公会经验值变更如下
一般副本: 下调 巢穴:上调 混沌细缝/梦魇关卡:增加
| 分类 | 副本种类 | 地图等级 | 点数(原有) | 经验值(改编) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 副本 | 简单~大师级 | 10级以下 | 25~80 | 10~50 | 下调为50~60% |
| 副本 | 简单~大师级 | 10级以上 | 125 | 65 | |
| 副本 | 深渊级 | - | 150 | 80 | |
| 巢穴 | - | - | 150 | 150 | 维持 |
| 8人巢穴 | - | - | 0 | 0 | |
| 混沌细缝 | 莲 | 50 | 0 | 100 | 增加 |
| 混沌细缝 | 巴伊拉 | 32 | 0 | 100 | 增加 |
| 混沌细缝 | 卡玛拉 | 24 | 0 | 100 | 增加 |
| 黑暗神殿 | 费扎德罗 | 0 | 0 | ||
| 黑暗神殿 | 梦魇 | 1 | 125 | 增加 |
3. 公会信息界面说明

| 顺序 | 分类 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 公会信息 | 公会等级相关信息可以在[公会信息]栏中确认。 |
| 2 | 公会等级标签 | 这里可以确认公会等级相关的信息。 |
| 3 | 基本信息 | 可以确认公会等级、升级所需的点数等信息。 |
| 4 | 每日获得量上限 | 可以确认副本/公会成就,公会点数的现状、上限等信息。 |
| 5 | 公会战奖励点数 | 可以确认最近一次的公会战预赛的奖励点数。 |
4. 变更原有公会的等级和点数,会根据目前公会等级换算并补偿
公会原先的点数+公会升级所消耗的点数→改变后的公会点数→改变后的公会等级
公会成员数奖励:视作公会已购买了相当于原先公会成员数的奖励
公会仓库容量奖励:视作公会已购买了相当于原先公会仓库容量的奖励
会徽: 已制作会徽的公会就视作他们已经购买了会徽制作奖励
例:
